Многофункциональный входный модуль Schneider Modicon Quantum 140ERT85410
Спецификации
| Ассортимент продукции | Модикон Квантовая платформа автоматизации |
|---|---|
| Тип изделия или компонента | Многофункциональный входный модуль |
| Количество терминалов | 40 |
| Функция модуля | Регистрация состояния с подсчетом 500 Гц Мониторинг состояния на дискретных входах Регистрация событий со штампом времени и даты |
|---|---|
| Протокол синхронизации времени | DCF77 |
| Совместимость продукции | Концепция Unity Pro |
| Группа каналов | 2 группы по 16 входов для входа процесса |
| Дискретное число ввода | 1 дискретный вход на 24 В для входа часового сигнала 32 дискретных входа (s) на 24...125 В для входа процесса |
| Напряжение переключения | 125 В при 1 мА для ввода процесса 24 В при 6 мА для ввода процесса 48 В при 2,5 мА для процесса ввода 60 В при 2,5 мА для процесса ввода |
| Максимальное потребление энергии в Вт | 7.5 Вт для ввода процесса |
| Изоляция | С помощью оптикоплера для ввода часового сигнала |
| Изоляция между группами каналов | С помощью оптикоплера |
| Противоотскакивающее фильтрация | Конфигурация от 0 до 255 мс. |
| Состояние ввода | Конфигурация инверсии |
| Время приобретения | 1 мс для ввода часового сигнала |
| Входной ток | 5 mA для ввода часового сигнала |
| Электрическое соединение | Кабель - защищенный кабель < 600 м для ввода процесса Кабель - без экрана кабель < 400 м для ввода процесса |
| Соединения - терминалы | Ключевой блок винта |
| Местная сигнализация | 1 светодиод (зеленый) для связи в автобусе (активный) 1 светодиод (зеленый) для самоиспытания ОК, модуль готов (R) 1 светодиод (красный) для неисправности (F) 32 светодиода для состояния входов (1-32) |
| Текущее потребление | 00,07 мА при 24 В модуле 140XCP90000 3 мА на 24...125 В постоянного тока внешнего питания на группу каналов 300 мА при 5 В постоянном токе |
| Формат модуля | Стандартный |
| Чистая масса | 0.45 кг |
| Сопротивление электростатическому разряду | Контакт 4 кВ, соответствующий IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2 |
|---|---|
| Сопротивление электромагнитным полям | 10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3 |
| Температура окружающего воздуха для работы | 0...60 °C |
| Температура окружающего воздуха для хранения | -40...85 °C |
| Относительная влажность | 95% без конденсации |
| Операционная высота | <= 5000 м |
| Защитное лечение | ТК |
| Стандарты | HazLoc UL 508 |
| Сертификация продукции | CSA класс 1 дивизион 2 UL LR С-Тик ГОСТ Торговый флот |
| Тип упаковки 1 | ПЦЭ |
|---|---|
| Количество единиц в упаковке 1 | 1 |
| Пакет 1 Высота | 5 см |
| Пакет 1 Ширина | 160,5 см |
| Пакет 1 Длина | 310,5 см |
| Пакет 1 Вес | 485 г |
| Гарантия (в месяцах) | 18 |
|---|
140ERT85410 - многофункциональный дискретный входный модуль, разработанный Schneider Electric для платформы автоматизации Modicon Quantum.Он поддерживает функции мониторинга и подсчета состояния 500 Гц, и может записывать события со штампами времени и даты для дискретных входов, подходящих для получения состояния и отслеживания неисправностей в промышленной автоматизации.облегчение обслуживания и диагностики системыПродукт предлагает быструю доставку и обычно используется в интеграции систем ПЛК.
![]()
Лицо:Анна.
Электронная почта:мудростьlongkeji@163.com
Телефон:+0086-13534205279